Tamis Carré
Le tamis carré joue un rôle important dans le processus de production de farine dans les usines de farine. Il est utilisé pour le tamisage des céréales broyées par le biais du moulin et donc pour leur classification. Le processus de tamisage est organisé selon le schéma du moulin, et le tamis est composé des principales parties suivantes : deux compartiments de boîtier de tamis, des brides, et des pièces oscillantes de chaque côté. Les compartiments sont fixés aux brides avec des boulons, et dans ce cas, le tamis est suspendu aux tiges de suspension du plafond par les pièces oscillantes. Le tamis est conçu pour tamiser divers types de céréales, comme le blé, le seigle, le maïs et les moulins à grains durs, par exemple. En fonction du type de tamis, la surface de tamisage nette peut varier de 24 à 120 mètres carrés. D'autres caractéristiques incluent : une construction en acier, un mouvement intense pour une capacité maximale, de 14 à 28 cadres de tamis dans chaque compartiment, des tamis en bois revêtus de formica, un nettoyage de tamis silencieux et efficace, des tôles de tamis en acier galvanisé (le revêtement de formica est également disponible en option). Ces caractéristiques permettent aux tamis carrés de fonctionner de manière efficace et efficiente, jouant ainsi un rôle crucial dans les usines de farine.
Modèle | Dimensions Du Boîte | Zone De Tamisage | Puissance (kw) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | Poid (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EM-KE-1-16 | 640×640 | 4,3-4,8 | 1,5 | 1250 | 400 | 940 | 270 | 870 | 1900 | 780 |
EM-KE-2/16 | 640×640 | 6,2-8,9 | 2,2 | 1250 | 400 | 940 | 270 | 2280 | 1900 | 1320 |
EM-KE-2/20 | 640×640 | 9,3-11,2 | 2,2 | 1550 | 400 | 940 | 270 | 2280 | 1900 | 1450 |
EM-KE-2/24 | 640×640 | 11,6-14,1 | 2,2 | 1850 | 400 | 940 | 270 | 2280 | 1900 | 1580 |
EM-KE-4/20 | 640×640 | 18,8-22,3 | 4 | 1550 | 400 | 1680 | 270 | 2280 | 1900 | 2230 |
EM-KE-4/24 | 640×640 | 21,8-27,1 | 4 | 1850 | 400 | 1680 | 270 | 2280 | 1900 | 2520 |
EM-KE-4/28 | 640×640 | 27,1-31,4 | 4 | 2150 | 400 | 1680 | 270 | 2280 | 1900 | 2810 |
EM-KE-6/24 | 640×640 | 33,8-40,2 | 5,5 | 1850 | 400 | 2420 | 270 | 2280 | 1900 | 3430 |
EM-KE-6/28 | 640×640 | 40,5-46,7 | 5,5 | 2150 | 400 | 2420 | 270 | 2280 | 1900 | 3830 |
EM-KE-6/30-J | 740×740 | 65,3-78,3 | 7,5 | 2325 | 400 | 2800 | 270 | 2580 | 1900 | 4960 |
EM-KE-8/24 | 640×640 | 44,6-53,9 | 7,5 | 1850 | 400 | 3160 | 270 | 2280 | 1900 | 4150 |
EM-KE-8/28 | 640×640 | 53,8-62,2 | 7,5 | 2150 | 400 | 3160 | 270 | 2280 | 1900 | 4550 |
EM-KE-8/30-J | 740×740 | 85,3-101,8 | 11 | 2325 | 400 | 3660 | 270 | 2580 | 1900 | 5180 |
EM-KE-10/24 | 640×640 | 79,2-113,7 | 11 | 1850 | 400 | 3160 | 270 | 2280 | 1900 | 5270 |
EM-KE-10/28 | 640×640 | 94,4-116,5 | 11 | 2150 | 400 | 3160 | 270 | 2280 | 1900 | 5880 |
EM-KE-10/30-J | 740×740 | 110,4-129,9 | 11 | 2325 | 400 | 3660 | 270 | 2580 | 1900 | 6450 |
Produits Similaires