Valse Opprimo à un étage
Silencieux, entretien et nettoyage faciles, haute stabilité, haute hygiène, coûts d'exploitation très bas, changement rapide et facile des pièces, utilisation durable, design esthétique, application d'acier inoxydable sur toutes les zones de contact du produit et du corps, système de pignons en polyamide permettant un mouvement de rouleau offrant une hygiène et un nettoyage pratiques, cette combinaison met en avant les avantages de votre produit.
Modèle | Besoıns D'aır (m³/min) | Puissance (kw) | Dıamètre Du Cylındre (mm) | Longueur Du Cylındre (mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | Poid (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EM-V 250/800 | 0.5 | 2×0,75 | Ø250 | 800 | 340 | 810 | 1170 | 1376 | 1370 | 2940 |
EM-V 250/1000 | 0.5 | 2×0,75 | Ø250 | 1000 | 505 | 1010 | 1370 | 1576 | 1370 | 3300 |
EM-V 250/1250 | 0.5 | 2×0,75 | Ø250 | 1250 | 540 | 1260 | 1620 | 1826 | 1370 | 3630 |
EM-V 300/800 | 0.5 | 2×0,75 | Ø300 | 800 | 340 | 810 | 1170 | 1376 | 1470 | 3350 |
EM-V 300/1000 | 0.5 | 2×0,75 | Ø300 | 1000 | 505 | 1010 | 1370 | 1576 | 1470 | 3760 |
EM-V 300/1250 | 0.5 | 2×0,75 | Ø300 | 1250 | 540 | 1260 | 1620 | 1826 | 1470 | 4120 |
Produits Similaires