Vis à Tube
Les vis sans fin tubulaires sont utilisées pour le transport horizontal ou incliné de tous types de matériaux moulus fins ou moyens. Un moteur à réducteur transmet sa puissance à l'arbre de la vis par l'intermédiaire d'une poulie reliée à l'arbre du moteur. Les matériaux versés dans la trémie d'entrée sont transportés jusqu'à la sortie à l'aide des pales fixées à l'arbre de la vis, puis sont acheminés à l'aide d'une vis sans fin ou d'un élévateur. Il est essentiel de choisir la puissance correcte et de l'appliquer en fonction de la capacité pour un fonctionnement efficace et continu. Sa structure simple réduit les coûts d'investissement, tandis que son faible encombrement et sa faible consommation d'énergie offrent des avantages. La vis sans fin peut être entraînée par une chaîne à pignons ou une courroie. Les vis sans fin tubulaires équipées de ces caractéristiques peuvent être utilisées de manière efficace et efficiente dans les opérations de transport industriel.
Modèle | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | Capacité t/h (Blé) | Capacité t/h (Farine) | Capacité t/h (Fibre) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EM-TP-165 | 165 | 165 | 42 | 190 | 6-10 | 4-5 | 2-4 |
EM-TP-180 | 180 | 180 | 42 | 205 | 8-10 | 6-8 | 3-5 |
EM-TP-200 | 200 | 200 | 48 | 225 | 11-15 | 8-10 | 4-6 |
EM-TP-220 | 220 | 220 | 48 | 245 | 16-19 | 12-15 | 7-9 |
EM-TP-250 | 250 | 250 | 60 | 275 | 22-25 | 16-20 | 10-13 |
EM-TP-300 | 300 | 300 | 76 | 325 | 39-43 | 26-30 | 17-20 |
EM-TP-350 | 350 | 350 | 76 | 375 | 62-69 | 42-47 | 28-31 |
EM-TP-400 | 400 | 400 | 76 | 425 | 90-99 | 61-68 | 35-39 |
Produits Similaires