La machine à torréfaction inclinée
C'est un produit qui se distingue par sa capacité de torréfaction élevée, sa faible consommation d'énergie et son design robuste et durable. Sa structure nécessitant peu d'entretien offre une grande praticité à l'utilisateur. Il offre la possibilité d'un montage rapide et facile, et constitue une solution économique avec des frais d'entretien réduits. Avec des fonctionnalités telles que le contrôle automatique du débit d'air et le taux d'humidité réglable, il offre une grande flexibilité à l'utilisateur. En mélangeant continuellement à l'intérieur de son corps en acier inoxydable hygiénique, il améliore la qualité du produit.
| Modèle | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | Diamètre | Capacité | Puissance (kw) | Puissance (kw) | ØD (mm) | A x B (mm) | Poid (kg) | Volume (m³) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EM-ATM-5 | 3000 | 2300 | 1200 | 750 | 1950 | 250 | 5 | 5,5 | 4 | 114 | 280×280 | 275 | 1,2 |
| EM-ATM-10 | 3000 | 2300 | 1240 | 800 | 2000 | 300 | 10 | 7,5 | 5,5 | 120 | 330×330 | 310 | 1,2 |
| EM-ATM-15 | 3000 | 2250 | 1195 | 840 | 2100 | 350 | 15 | 11 | 7,5 | 150 | 380×380 | 375 | 1,5 |
| EM-ATM-20 | 3000 | 2190 | 1195 | 1180 | 2175 | 400 | 20 | 15 | 11 | 200 | 430×430 | 400 | 1,6 |
| EM-ATM-25 | 3000 | 2140 | 1260 | 1230 | 2175 | 450 | 25 | 22 | 15 | 220 | 480×480 | 430 | 1,9 |
| EM-ATM-30 | 3000 | 2100 | 1315 | 1330 | 2340 | 500 | 30 | 30 | 18,5 | 250 | 530×530 | 460 | 2,4 |
Produits Similaires








