Наклонная увлажнительная машина
Эта машина привлекает внимание высоким уровнем увлажнения зерна, низким энергопотреблением и прочной, долговечной конструкцией. Обеспечивает практичность для пользователя благодаря простой и неприхотливой в обслуживании конструкции. Обеспечивает быструю и простую установку, предлагает экономичное решение с низкими эксплуатационными расходами. Обеспечивает гибкость пользователю благодаря таким функциям, как автоматическое управление скоростью потока и регулируемая влажность. Наклонная увлажнительная машина улучшает качество продукта благодаря непрерывному перемешиванию в гигиеничном корпусе из нержавеющей стали.
| Модель | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | Диаметр Шнека | Вместимость | Мощность (кВ) | Мощность (кВ) | ØD (mm) | A x B (mm) | Вес (Kr) | Объем (м³) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EM-ATM-5 | 3000 | 2300 | 1200 | 750 | 1950 | 250 | 5 | 5,5 | 4 | 114 | 280×280 | 275 | 1,2 |
| EM-ATM-10 | 3000 | 2300 | 1240 | 800 | 2000 | 300 | 10 | 7,5 | 5,5 | 120 | 330×330 | 310 | 1,2 |
| EM-ATM-15 | 3000 | 2250 | 1195 | 840 | 2100 | 350 | 15 | 11 | 7,5 | 150 | 380×380 | 375 | 1,5 |
| EM-ATM-20 | 3000 | 2190 | 1195 | 1180 | 2175 | 400 | 20 | 15 | 11 | 200 | 430×430 | 400 | 1,6 |
| EM-ATM-25 | 3000 | 2140 | 1260 | 1230 | 2175 | 450 | 25 | 22 | 15 | 220 | 480×480 | 430 | 1,9 |
| EM-ATM-30 | 3000 | 2100 | 1315 | 1330 | 2340 | 500 | 30 | 30 | 18,5 | 250 | 530×530 | 460 | 2,4 |
Похожие продукты








