Одноярусный триер
Это система, используемая на заводах по переработке зерна, для отделения от зерна ненужных круглых и длинных примесей. В этой системе имеются цилиндры с ячейками, которые продавливаются в прессовых формах, в нужных размерах по типу зерна, Эти цилиндры вращаются при помощи мотор-редуктора. Благодаря коллекторам внутри цилиндра семена и нежелательные вещества удаляются из машины через выходное отверстие. Отделенные от примесей зерна повторно пропускаются через контрольный триер, чтобы гарантировать извлечение зерен, смешанных с нежелательными примесями. Таким образом из зерновой продукции отделяются нежелательные примеси и получается чистый продукт.
| Модель | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | E(mm) | Вместимость (t/д) Длинные Примесей | Вместимость (t/д) Щуплые Примесей | Потребность Воздуха | Мощность (кВ) | Объем (м³) | Вес (Kr) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EM-TR-63x2400x1 | 2600 | 930 | 610 | _ | 650 | 2 | 4 | 8 | 1,5×1 | 4 | 630 | |
| EM-TR-63x2400x2 | 2600 | 930 | 610 | 2080 | 650 | 4 | 8 | 12 | 1,5×2 | 8 | 1260 | |
| EM-TR-63x3000x1 | 3600 | 930 | 610 | _ | 650 | 3 | 5 | 8 | 1,5×1 | 4 | 680 | |
| EM-TR-63x3000x2 | 3600 | 930 | 610 | 2080 | 650 | 6 | 10 | 12 | 1,5×2 | 8 | 1350 | |
| EM-TR-73x2400x1 | 2600 | 1030 | 915 | _ | 650 | 2,3 | 5 | 10 | 1,5×1 | 5 | 680 | |
| EM-TR-73x2400x2 | 2600 | 1030 | 915 | 2180 | 650 | 4,6 | 10 | 14 | 1,5×2 | 10 | 1350 | |
| EM-TR-73x3000x1 | 3600 | 1030 | 915 | _ | 650 | 2,7 | 6 | 10 | 1,5×1 | 5 | 740 | |
| EM-TR-73x3000x2 | 3600 | 1030 | 915 | 2180 | 650 | 5,4 | 12 | 14 | 1,5×2 | 10 | 1470 | |
| EM-TR-90x2400x1 | 2466 | 1240 | 1150 | _ | 700 | 3 | 6 | 12 | 2,2×1 | 6 | 1130 | |
| EM-TR-90x2400x2 | 2466 | 1240 | 1150 | 2630 | 700 | 6 | 12 | 16 | 2,2×2 | 12 | 2250 | |
| EM-TR-90x3000x1 | 3600 | 1240 | 1150 | _ | 700 | 4 | 9 | 12 | 2,2×1 | 6 | 1190 | |
| EM-TR-90x3000x2 | 3600 | 1240 | 1150 | 2630 | 700 | 8 | 18 | 16 | 2,2×2 | 12 | 2380 |
Похожие продукты








