Tek Katlı Triyör
Tahıl öğüten fabrikalarda, tahıl içinde bulunan istenmeyen yuvarlak şekilli ve uzun parçaların tahıldan ayrılması işleminde kullanılan bir sistemdir. Bu sistemde, muhtelif çaplarda saç üzerine preslenmiş çapları ve derinlikleri temizleyecek tahıl cinsine göre belirlenmiş cepleri olan silindirler bulunur. Bu silindirler, bir redüktörlü motor vasıtasıyla tahrik edilerek döndürülür. Silindirin içinde bulunan toplayıcılar sayesinde tohumlar ve istenmeyen maddeler çıkış ağzından alınır. Ayrılan taneler kontrol triyöründen de geçirilerek istenmeyen maddelerin içine karışmış tahıl tanelerinin kazanılması sağlanır. Bu sayede istenmeyen maddelerin tahıl ürünlerinden ayrılması ve temiz bir ürün elde edilmesi sağlanır.
Model | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | E(mm) | Kapasite (t/s) – Uzun Tane (Absuk) | Kapasite (t/s) – Kırık Tane | Hava İhtiyacı (m³/dk) | Güç (kw) | Hacim (m³) | Ağırlık (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EM-TR-63x2400x1 | 2600 | 930 | 610 | _ | 650 | 2 | 4 | 8 | 1,5×1 | 4 | 630 | |
EM-TR-63x2400x2 | 2600 | 930 | 610 | 2080 | 650 | 4 | 8 | 12 | 1,5×2 | 8 | 1260 | |
EM-TR-63x3000x1 | 3600 | 930 | 610 | _ | 650 | 3 | 5 | 8 | 1,5×1 | 4 | 680 | |
EM-TR-63x3000x2 | 3600 | 930 | 610 | 2080 | 650 | 6 | 10 | 12 | 1,5×2 | 8 | 1350 | |
EM-TR-73x2400x1 | 2600 | 1030 | 915 | _ | 650 | 2,3 | 5 | 10 | 1,5×1 | 5 | 680 | |
EM-TR-73x2400x2 | 2600 | 1030 | 915 | 2180 | 650 | 4,6 | 10 | 14 | 1,5×2 | 10 | 1350 | |
EM-TR-73x3000x1 | 3600 | 1030 | 915 | _ | 650 | 2,7 | 6 | 10 | 1,5×1 | 5 | 740 | |
EM-TR-73x3000x2 | 3600 | 1030 | 915 | 2180 | 650 | 5,4 | 12 | 14 | 1,5×2 | 10 | 1470 | |
EM-TR-90x2400x1 | 2466 | 1240 | 1150 | _ | 700 | 3 | 6 | 12 | 2,2×1 | 6 | 1130 | |
EM-TR-90x2400x2 | 2466 | 1240 | 1150 | 2630 | 700 | 6 | 12 | 16 | 2,2×2 | 12 | 2250 | |
EM-TR-90x3000x1 | 3600 | 1240 | 1150 | _ | 700 | 4 | 9 | 12 | 2,2×1 | 6 | 1190 | |
EM-TR-90x3000x2 | 3600 | 1240 | 1150 | 2630 | 700 | 8 | 18 | 16 | 2,2×2 | 12 | 2380 |
Benzer Ürünler