Hava Kanalı
Tahıl tanelerinden hafif olan partikülleri hava aspirasyonu yardımı ile ayrıştırmak için kullanılır.
Model | Kapasite (t/s) | Hacim (m³) | Güç (kw) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | ØD (mm) | Ağırlık (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EM-HK 80 | 8-10 | 0,3 | — | 450 | 800 | 1850 | 250 | 100 |
EM-HK 100 | 12-25 | 0,3 | — | 450 | 1000 | 1850 | 250 | 115 |
EM-HK 150 | 25-40 | 0,43 | — | 450 | 1500 | 2050 | 400 | 185 |
EM-HK-V 100 | 8-10 | 0,65 | 0,17 | 600 | 1000 | 1850 | 250 | 125 |
EM-HK-V 150 | 12-16 | 0,9 | 0,17 | 600 | 1500 | 2050 | 400 | 175 |
Benzer Ürünler