Süpersonik Filtre
Çalışma Prensibi: Toz tanelerini tozdan ve hava neminden verimli bir şekilde arındırmak için tasarlanmış ve üretilmiştir. Özellikleri: Filtre üst filtre veya aspiratör olarak kullanılabilir. Düşük basınç sayesinde torba temizlenebilirliği. En yüksek temizleme oranı. Maksimum temizleme kapasitesi. Torba temizliği için düşük hava tüketimi.
Model | TorbaAdeti | TorbaUzunluğu | FiltreAlanı | A(mm) | B(mm) | C(mm) | ØD(mm) | X(mm) | ØZ(mm) | ØK(mm) | Ağırlık(kg) | Hacim(m³) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EM-JF-10 | 10 | 1200 | 40,3 | 1940 | 2640 | 7000 | 750 | 145×250 | 350 | 160 | 470 | 3,7 |
EM-JF-10 | 10 | 1800 | 6,4 | 2540 | 3240 | 7000 | 750 | 145×250 | 350 | 160 | 535 | 4,5 |
EM-JF-10 | 10 | 2400 | 8,6 | 3140 | 3840 | 7000 | 750 | 145×250 | 350 | 160 | 600 | 5,3 |
EM-JF-18 | 18 | 1200 | 7,7 | 1960 | 3152 | 1190 | 1000 | 215×400 | 400 | 160 | 765 | 6,9 |
EM-JF-18 | 18 | 1800 | 11 | 2560 | 3752 | 1190 | 1000 | 215×400 | 400 | 160 | 865 | 8,2 |
EM-JF-18 | 18 | 2400 | 15 | 3160 | 4352 | 1190 | 1000 | 215×400 | 400 | 160 | 965 | 9,6 |
EM-JF-26 | 26 | 1200 | 11 | 1975 | 3355 | 1380 | 1140 | 270×500 | 450 | 160 | 910 | 8,9 |
EM-JF-26 | 26 | 1800 | 16 | 2575 | 3955 | 1380 | 1140 | 270×500 | 450 | 160 | 1025 | 10,6 |
EM-JF-26 | 26 | 2400 | 22 | 3175 | 4555 | 1380 | 1140 | 270×500 | 450 | 160 | 1140 | 12,4 |
EM-JF-39 | 39 | 1200 | 16 | 2008 | 3666 | 1658 | 1340 | 300×650 | 500 | 160 | 1310 | 12,8 |
EM-JF-39 | 39 | 1800 | 25 | 2608 | 4266 | 1658 | 1340 | 300×650 | 500 | 160 | 1465 | 15,1 |
EM-JF-39 | 39 | 2400 | 33 | 3208 | 4866 | 1658 | 1340 | 300×650 | 500 | 160 | 1620 | 17,5 |
EM-JF-52 | 52 | 1200 | 22 | 2028 | 3906 | 1878 | 1500 | 360×750 | 550 | 160 | 1605 | 16,4 |
EM-JF-52 | 52 | 1800 | 33 | 2628 | 4506 | 1878 | 1500 | 360×750 | 550 | 160 | 1790 | 19,2 |
EM-JF-52 | 52 | 2400 | 45 | 3228 | 5106 | 1878 | 1500 | 360×750 | 550 | 160 | 1975 | 22,1 |
EM-JF-78 | 78 | 1200 | 33 | 2100 | 4530 | 2430 | 1840 | 500×800 | 600 | 160 | 2240 | 23,2 |
EM-JF-78 | 78 | 1800 | 50 | 2700 | 5130 | 2430 | 1840 | 500×800 | 600 | 160 | 2495 | 27,6 |
EM-JF-78 | 78 | 2400 | 67 | 3300 | 5730 | 2430 | 1840 | 500×800 | 600 | 160 | 2740 | 32 |
Benzer Ürünler