Рассев
Рассев играет важную роль в процессе производства муки на мукомольных заводах. Он используется для просеивания и, следовательно, классификации зерна, измельченного с помощью вальцевого станка. Процесс просеивания организован в соответствии со схемой мельницы. Рассев состоит из основных частей, указанных ниже: двух частей отсека корпуса рассева , фланца , встряхивающих частей с двух сторон. Отсеки соединены с фланцем болтами, и в этом случае рассев подвешивается к потолку с помощью подвесных стержней. Рассев предназначен для просеивания различных видов зерновых, и эксплуатируется на мельницах, обрабатывающих пшеницу, рожь, кукурузу, а также на макаронных мельницах. Чистая площадь просеивания может составлять от 24 до 120 квадратных метров, в зависимости от типа сита. Другие особенности включают в себя: стальную конструкцию , интенсивное движение для максимальной производительности, от 14 до 28 ситовых рам в каждом шкафу , деревянные сита, покрытые формикой, бесшумную и эффективную очистку сита , столы для сита из стального листа с оловянным покрытием (покрытие из формики также доступно по запросу). Эти характеристики позволяют рассевам работать эффективно и результативно и играют важную роль на мукомольных заводах.
Модель | Размеры Ситорамки | Площадь Просеивания | Мощность (кВ) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | Вес (Kr) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EM-KE-1-16 | 640×640 | 4,3-4,8 | 1,5 | 1250 | 400 | 940 | 270 | 870 | 1900 | 780 |
EM-KE-2/16 | 640×640 | 6,2-8,9 | 2,2 | 1250 | 400 | 940 | 270 | 2280 | 1900 | 1320 |
EM-KE-2/20 | 640×640 | 9,3-11,2 | 2,2 | 1550 | 400 | 940 | 270 | 2280 | 1900 | 1450 |
EM-KE-2/24 | 640×640 | 11,6-14,1 | 2,2 | 1850 | 400 | 940 | 270 | 2280 | 1900 | 1580 |
EM-KE-4/20 | 640×640 | 18,8-22,3 | 4 | 1550 | 400 | 1680 | 270 | 2280 | 1900 | 2230 |
EM-KE-4/24 | 640×640 | 21,8-27,1 | 4 | 1850 | 400 | 1680 | 270 | 2280 | 1900 | 2520 |
EM-KE-4/28 | 640×640 | 27,1-31,4 | 4 | 2150 | 400 | 1680 | 270 | 2280 | 1900 | 2810 |
EM-KE-6/24 | 640×640 | 33,8-40,2 | 5,5 | 1850 | 400 | 2420 | 270 | 2280 | 1900 | 3430 |
EM-KE-6/28 | 640×640 | 40,5-46,7 | 5,5 | 2150 | 400 | 2420 | 270 | 2280 | 1900 | 3830 |
EM-KE-6/30-J | 740×740 | 65,3-78,3 | 7,5 | 2325 | 400 | 2800 | 270 | 2580 | 1900 | 4960 |
EM-KE-8/24 | 640×640 | 44,6-53,9 | 7,5 | 1850 | 400 | 3160 | 270 | 2280 | 1900 | 4150 |
EM-KE-8/28 | 640×640 | 53,8-62,2 | 7,5 | 2150 | 400 | 3160 | 270 | 2280 | 1900 | 4550 |
EM-KE-8/30-J | 740×740 | 85,3-101,8 | 11 | 2325 | 400 | 3660 | 270 | 2580 | 1900 | 5180 |
EM-KE-10/24 | 640×640 | 79,2-113,7 | 11 | 1850 | 400 | 3160 | 270 | 2280 | 1900 | 5270 |
EM-KE-10/28 | 640×640 | 94,4-116,5 | 11 | 2150 | 400 | 3160 | 270 | 2280 | 1900 | 5880 |
EM-KE-10/30-J | 740×740 | 110,4-129,9 | 11 | 2325 | 400 | 3660 | 270 | 2580 | 1900 | 6450 |
Похожие продукты