Kare Elek
Kare elek, un fabrikalarında un üretim işleminde önemli bir role sahiptir. Vals vasıtasıyla öğütülen hububatın elemesi ve dolayısıyla sınıflandırılmasında kullanılır. Eleme işlemi, değirmen diyagramına göre düzenlenir ve elek, aşağıda belirtilen ana parçalardan oluşur: İki parça elek kasası kompartmanı , Flanş , İki tarafta sallama parçaları. Kompartmanlar flanşa civatalarla bağlanır ve bu durumda elek, tavana askı çubuklarıyla sallama parçalarından asılır. Elek çeşitli tipte hububatları elemek için tasarlanır, buğday, çavdar, mısır ve durum değirmenleri gibi. Elek tipine bağlı olarak 24 ila 120 metrekare net eleme alanı bulunabilir. Diğer özellikler şunlardır: Çelik konstrüksiyon , Maksimum kapasite için yoğun hareket , Her bir dolapta 14 ila 28 elek çerçevesi , Formikayla kaplı ahşap elekler , Gürültüsüz ve verimli elek temizliği , Kalay kaplı çelik saç elek tablaları (opsiyonel olarak formika kaplama da mevcuttur).Bu özellikler, kare eleklerin etkin ve verimli bir şekilde çalışmasını sağlar ve un fabrikalarında önemli bir rol oynar.
Model | Kasa Ölçüleri | Eleme Alanı | Güç (kw) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | Ağırlık (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EM-KE-1-16 | 640×640 | 4,3-4,8 | 1,5 | 1250 | 400 | 940 | 270 | 870 | 1900 | 780 |
EM-KE-2/16 | 640×640 | 6,2-8,9 | 2,2 | 1250 | 400 | 940 | 270 | 2280 | 1900 | 1320 |
EM-KE-2/20 | 640×640 | 9,3-11,2 | 2,2 | 1550 | 400 | 940 | 270 | 2280 | 1900 | 1450 |
EM-KE-2/24 | 640×640 | 11,6-14,1 | 2,2 | 1850 | 400 | 940 | 270 | 2280 | 1900 | 1580 |
EM-KE-4/20 | 640×640 | 18,8-22,3 | 4 | 1550 | 400 | 1680 | 270 | 2280 | 1900 | 2230 |
EM-KE-4/24 | 640×640 | 21,8-27,1 | 4 | 1850 | 400 | 1680 | 270 | 2280 | 1900 | 2520 |
EM-KE-4/28 | 640×640 | 27,1-31,4 | 4 | 2150 | 400 | 1680 | 270 | 2280 | 1900 | 2810 |
EM-KE-6/24 | 640×640 | 33,8-40,2 | 5,5 | 1850 | 400 | 2420 | 270 | 2280 | 1900 | 3430 |
EM-KE-6/28 | 640×640 | 40,5-46,7 | 5,5 | 2150 | 400 | 2420 | 270 | 2280 | 1900 | 3830 |
EM-KE-6/30-J | 740×740 | 65,3-78,3 | 7,5 | 2325 | 400 | 2800 | 270 | 2580 | 1900 | 4960 |
EM-KE-8/24 | 640×640 | 44,6-53,9 | 7,5 | 1850 | 400 | 3160 | 270 | 2280 | 1900 | 4150 |
EM-KE-8/28 | 640×640 | 53,8-62,2 | 7,5 | 2150 | 400 | 3160 | 270 | 2280 | 1900 | 4550 |
EM-KE-8/30-J | 740×740 | 85,3-101,8 | 11 | 2325 | 400 | 3660 | 270 | 2580 | 1900 | 5180 |
EM-KE-10/24 | 640×640 | 79,2-113,7 | 11 | 1850 | 400 | 3160 | 270 | 2280 | 1900 | 5270 |
EM-KE-10/28 | 640×640 | 94,4-116,5 | 11 | 2150 | 400 | 3160 | 270 | 2280 | 1900 | 5880 |
EM-KE-10/30-J | 740×740 | 110,4-129,9 | 11 | 2325 | 400 | 3660 | 270 | 2580 | 1900 | 6450 |
Benzer Ürünler