Tek Katlı Opprimo Vals
Sessiz çalışma, kolay bakım ve temizlik, yüksek stabilite, yüksek sanitasyon, çok düşük işletme maliyeti, çabuk ve kolay top değişikliği, uzun ömürlü kullanım, estetik görünümlü dış gövde, tüm gövde ve ürün teması bölgelerinde inox uygulama, daha hijyen ve pratik temizleme imkanı sunan merdane hareketini sağlayan kestamid dişli sistemi ile birlikte, ürününüzün avantajlarını vurgulayan bir kombinasyon sunmaktadır.
Model | Hava İhtiyacı (m³) | Güç (kw) | Silindir Çapı (mm) | Silindir Uzunluğu (mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | Ağırlık (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EM-V 250/800 | 0.5 | 2×0,75 | Ø250 | 800 | 340 | 810 | 1170 | 1376 | 1370 | 2940 |
EM-V 250/1000 | 0.5 | 2×0,75 | Ø250 | 1000 | 505 | 1010 | 1370 | 1576 | 1370 | 3300 |
EM-V 250/1250 | 0.5 | 2×0,75 | Ø250 | 1250 | 540 | 1260 | 1620 | 1826 | 1370 | 3630 |
EM-V 300/800 | 0.5 | 2×0,75 | Ø300 | 800 | 340 | 810 | 1170 | 1376 | 1470 | 3350 |
EM-V 300/1000 | 0.5 | 2×0,75 | Ø300 | 1000 | 505 | 1010 | 1370 | 1576 | 1470 | 3760 |
EM-V 300/1250 | 0.5 | 2×0,75 | Ø300 | 1250 | 540 | 1260 | 1620 | 1826 | 1470 | 4120 |
Benzer Ürünler