Одноярусный вальцевой станок Opprimo
Бесшумная работа, простота обслуживания и очистки, высокая стабильность, высокая степень санитарии, очень низкие эксплуатационные расходы, быстрая и простая замена вала, долговечность использования, эстетичный внешний вид корпуса, нанесение inox на все участки корпуса и места контакта с продуктом, система передач из литого полиамида, обеспечивающая движение валка, что обеспечивает более высокую гигиеничность и практичность очистки, а также сочетание, подчеркивающее преимущества вашего продукта.
Модель | Потребность Воздуха | Мощность (кВ) | Диаметр Цилиндра (мм) | Длина Цилиндра (мм) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | Вес (Kr) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EM-V 250/800 | 0.5 | 2×0,75 | Ø250 | 800 | 340 | 810 | 1170 | 1376 | 1370 | 2940 |
EM-V 250/1000 | 0.5 | 2×0,75 | Ø250 | 1000 | 505 | 1010 | 1370 | 1576 | 1370 | 3300 |
EM-V 250/1250 | 0.5 | 2×0,75 | Ø250 | 1250 | 540 | 1260 | 1620 | 1826 | 1370 | 3630 |
EM-V 300/800 | 0.5 | 2×0,75 | Ø300 | 800 | 340 | 810 | 1170 | 1376 | 1470 | 3350 |
EM-V 300/1000 | 0.5 | 2×0,75 | Ø300 | 1000 | 505 | 1010 | 1370 | 1576 | 1470 | 3760 |
EM-V 300/1250 | 0.5 | 2×0,75 | Ø300 | 1250 | 540 | 1260 | 1620 | 1826 | 1470 | 4120 |
Похожие продукты