Elavatör
Kovalı elevatör; taneli veya pudra halindeki ürünleri kayışlarına bağlı kovalar vasıtası ile aşağıdan yukarıya taşımak için kullanılırlar. İhtiyaca göre muhtelif büyüklük ve kapasitelere göre imal edilebilir.
Model | A (mm) | B (mm) | C (mm) | Kayış Genişliği | Kova Genişliği | Kapasite t/s (Buğday) | Kapasite t/s (Un) | Kapasite t/s (Kepek) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EM-ELV-316 | Ø300 | 160 | 200 | 140 | 120 | 7 | 5 | 2,8 |
EM-ELV-320 | Ø300 | 200 | 240 | 180 | 160 | 10 | 7 | 4,1 |
EM-ELV-416 | Ø400 | 160 | 240 | 140 | 120 | 9,5 | 6,5 | 3,4 |
EM-ELV-420 | Ø400 | 200 | 240 | 180 | 160 | 15 | 11 | 6 |
EM-ELV-520 | Ø500 | 200 | 240 | 180 | 160 | 20 | 15 | 8 |
EM-ELV-524 | Ø500 | 240 | 280 | 220 | 200 | 30 | 21 | 11,5 |
EM-ELV-528 | Ø500 | 280 | 300 | 260 | 240 | 51 | 37 | 20 |
EM-ELV-624 | Ø600 | 240 | 280 | 220 | 200 | 33,5 | 23,5 | 12,5 |
EM-ELV-628 | Ø600 | 280 | 300 | 260 | 240 | 59 | 41 | 22 |
EM-ELV-632 | Ø600 | 320 | 360 | 300 | 280 | 83 | 59 | 32 |
Benzer Ürünler