Helezon
Vidalı taşıyıcı, tahıl veya bitmiş ürünlerin yatay olarak taşınmasında kullanılır. Verimli ve sürekli çalışması için gerekli gücün doğru seçilmesi ve kapasitesine uygun şekilde uygulanması gerekmektedir. U şeklinde bir yapıya sahiptir. Yatırım maliyeti düşüktür ve az yer kaplar. Güç ihtiyacı da düşüktür. Helezon mili, zincir dişli veya kayış ile tahrik edilir. Bakımı oldukça kolaydır ve dayanıklı, uzun ömürlü bir yapıya sahiptir.
Model | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | Kapasite t/s (Buğday) | Kapasite t/s (Un) | Kapasite t/s (Kepek) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EM-UVH-165 | 165 | 165 | 42 | 190×190 | 6-8 | 4-5 | 2-4 |
EM-UVH-180 | 180 | 180 | 42 | 205×205 | 8-10 | 6-8 | 3-5 |
EM-UVH-200 | 200 | 200 | 48 | 225×225 | 11-13 | 8-10 | 4-6 |
EM-UVH-220 | 220 | 220 | 48 | 245×245 | 16-18 | 12-15 | 7-9 |
EM-UVH-250 | 250 | 250 | 60 | 275×275 | 22-25 | 16-20 | 10-13 |
EM-UVH-300 | 300 | 300 | 76 | 325×325 | 39-42 | 26-29 | 17-20 |
EM-UVH-350 | 350 | 350 | 76 | 375×375 | 62-67 | 42-47 | 28-31 |
EM-UVH-400 | 400 | 400 | 76 | 425×425 | 90-98 | 60-66 | 35-39 |
Benzer Ürünler