Teleskopik Konveyör
Erkan teleskopik bant sistemleri; kamyon, tır ve konteyner yükleme/boşaltma süreçlerini hızlandırmak amacıyla kullanılan, uzayıp kısalabilen konveyör sistemleridir. Özellikle lojistik, depo ve üretim tesislerinde iş gücünü azaltarak verimliliği artırır.
AVANTAJLARI:
– Zamandan tasarruf
– İş gücü maliyetlerinde azalma
– Daha güvenli çalışma ortamı
– Uzun ömürlü kullanım için yüksek kalite
– Müşteriye özel ihtiyaç doğrultusunda tasarım
– Ergonomik kontrol paneli
– Yükleme/boşaltmada yüksek hız
– Ayarlanabilir bant hızı
KULLANIM ALANLARI:
– Arpa, buğday, yem, mısır, pirinç, un, irmik, kepek, çimento, tuz, şeker, hububat gibi çuvallanabilir ürünlerin taşınmasında, depolanmasında, araçlara yüklemesinde ve boşaltılmasında
– Makarna, yağ, bisküvi, çikolata, yumurta, kuru gıda, temizlik malzemeleri, giyim ve tekstil gibi kutulanabilir ürünlerin taşınmasında, depolanmasında, araçlara yüklemesinde ve boşaltılmasında
– Kargo, lojistik, depolama, paketleme, üretim ve dağıtım, e-ticaret, fabrika, liman ve terminal, sektörlerde taşınmasında, depolanmasında, araçlara yüklemesinde.
TEKNİK BİLGİLER
| Bant Genişliği | 650 mm |
| Bant Tipi | Yüksek kalite, çok katı pvc ve tekstil tabakalı bant (2.6 mm kalınlık) |
| Bant Yönü | Yükleme ve boşaltma (Çift yönlü) |
| Bant Tahriği | Redüktörlü motor (3 kw) |
| Teleskopik Hareket Tahriği | Redüktörlü motor (1.5 kw) |
| Maksimum Taşınılabilir Yük | 50 kg / metre |
| Elektrik Besleme Tipi | 3 faz 380 V |
| Hidrolik Hareket | Yüksek kaliteli hidrolik pompa ve pistonlarla konveyör uç yüksekliği kolayca ayarlanabilmekte ve maksimum 2900 mm yükseklik ve 7 derece eğime ulaşılabilmekte. |
| Limit Sinir Hareketlerinin Kontrolü | Redüktörlü motor (1.5 kw) |
| Yağ Akış Hızı | 21 lt/dk. |
| Hidrolik Motor | 1.1 kw 1400 d/d |
KONVEYÖR ÖZELLİKLERİ
| SABİT UZUNLUK | MAX. UZUNLUK | KADEME | MODEL |
| 6.500 mm – 4.500 mm | 11.000 mm | 1 | EM-TB-1 |
| 6.500 mm – 8.500 mm | 15.000 mm | 2 | EM-TB-2 |
| 6.500 mm – 10.500 mm | 17.000 mm | 3 | EM-TB-3 |
| 7.000 mm – 9.000 mm | 16.000 mm | 2 | EM-TB-4 |
| 7.000 mm – 12.250 mm | 19.250 mm | 3 | EM-TB-5 |
| 8.000 mm – 15.000 mm | 23.000 mm | 3 | EM-TB-6 |
Benzer Ürünler


